<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>COTENTIN SPORTS</title>
	<atom:link href="http://www.cotentin-sports.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cotentin-sports.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:22:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Trophée de l&#8217;Ile Pelée. Centrale Nantes sacré Champion de France Universitaire</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/14/trophee-de-lile-pelee-centrale-nantes-sacre-champion-de-france-universitaire/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/14/trophee-de-lile-pelee-centrale-nantes-sacre-champion-de-france-universitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antoine</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sports nautiques]]></category>

		<category><![CDATA[Voile]]></category>

		<category><![CDATA[cherbourg]]></category>

		<category><![CDATA[coupe europe universitaire]]></category>

		<category><![CDATA[trophée ile pelée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[
Le portfolio ci-dessous.

Retrouvez toutes les informations et le classement sur : http://www.passion-e-vent.com/tip/
[Diaporama]
	
	
_ASJ6663.jpg



	
	
_ASJ6693.jpg



	
	
_ASJ6701.jpg



	
	
_ASJ6708.jpg



	
	
_ASJ6714.jpg



	
	
_ASJ6722.jpg



	
	
_ASJ6728.jpg



	
	
_ASJ6734.jpg



	
	
_ASJ6738.jpg



	
	
_ASJ6744.jpg



	
	
_ASJ6751.jpg



	
	
_ASJ6785.jpg



	
	
_ASJ6798.jpg



	
	
_ASJ6814.jpg



	
	
_ASJ6820.jpg



	
	
_ASJ6833.jpg



	
	
_ASJ6835.jpg



	
	
_ASJ6842.jpg



	
	
_ASJ6844.jpg



	
	
_ASJ6850.jpg



	
	
_ASJ6852.jpg



12345&#9658;
 

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/14/trophee-de-lile-pelee-centrale-nantes-sacre-champion-de-france-universitaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football. Viry 1 - Cherbourg 1: l&#8217;ASC n&#8217;en profite pas</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/14/football-cfa-viry-cherbourg/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/14/football-cfa-viry-cherbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CFA]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[asc]]></category>

		<category><![CDATA[huriez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Lésé. Voici en substance le sentiment qui anime Jean Marie Huriez après ce nul concédé à Viry. Le réalisme dont avait su faire preuve son équipe face à Carquefou puis Orléans n&#8217;aura pas perduré jusqu&#8217;à trois matches de rang. Et quand l&#8217;ASC ne parvient pas à mettre au fond les occasions qu&#8217;elle se procure, l&#8217;ASC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/14/football-cfa-viry-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handball: la D1 fêtée comme elle se doit à Chantereyne</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/12/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/12/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio/Vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<category><![CDATA[baude]]></category>

		<category><![CDATA[D1F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il fallait encore s&#8217;en convaincre, le handball à Cherbourg est bel et bien voué à l&#8217;hégémonie. Preuve en  fut une nouvelle fois donnée mardi à Chantereyne, où, malgré le prestige de l&#8217;affiche, rien ne laissait pourtant augurer d&#8217;un pareil succès populaire pour un match calé le mardi: 1529 spectateurs, une ambiance de feu une heure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/12/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basket. ASC: &#8220;la saison où il va falloir être le plus fort mentalement&#8221;</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/11/basket-nationale-2-herbourg/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/11/basket-nationale-2-herbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<category><![CDATA[N2M]]></category>

		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<category><![CDATA[asc]]></category>

		<category><![CDATA[gregorieff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[La défaite contre Tourcoing met sur le gril les Cherbourgeois pour cette fin de saison. Pour se sauver, Capitaine et les siens devront remporter deux matches sur les cinq qu&#8217;il leur reste à jouer, parmi lesquels Vanves et Juvisy, respectivement premier et quatrième de ce championnat. L&#8217;ASC a heureusement pour elle l&#8217;expérience de ces dénouements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/11/basket-nationale-2-herbourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby. Gravenchon 50 - Cherbourg 3: le RCCH balayé</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/09/rugby-cherbourg-gravenchon-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/09/rugby-cherbourg-gravenchon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[beaudroit]]></category>

		<category><![CDATA[cherbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Pour une plumée, c&#8217;en est une sacrée! Diminués par les absences, les Cherbourgeois n&#8217;ont jamais été en mesure de contrarier l&#8217;un des principaux ténors de ce championnat. Reste maintenant à espérer que la débâcle Gravenchonnaise ne laisse trop de séquelles, d&#8217;autres rendez-vous majeurs sont encore à venir
Chancelants depuis plusieurs semaines, le navire cherbourgeois a sombré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/09/rugby-cherbourg-gravenchon-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football. Cherbourg 1 - Orléans 0 : l&#8217;ASC peut se remettre à y croire</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/06/football-cherbourg-orleans-soir-de-verite-pour-les-bleus/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/06/football-cherbourg-orleans-soir-de-verite-pour-les-bleus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CFA]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d&#8217;une rencontre parfaitement maîtrisée, Cherbourg a fait chuter le leader pour la première fois depuis la&#8230; 3è journée. A 12 journées de la fin du championnat, l&#8217;ASC peut, c&#8217;est vrai, se remettre à y croire. Le fil du match
Les équipes
Cherbourg: Aubin - Bleusez, Herauville, Barré, Aubriot -Gambillon, Tanguy, Germann, Binet, Miranda - Revert
R: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/06/football-cherbourg-orleans-soir-de-verite-pour-les-bleus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basket (22è j N2M). Cherbourg (12) - Tourcoing (11):                  gagnez, c&#8217;est tout</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/05/basket-nationale-2-cherbourg-tourcoing/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/05/basket-nationale-2-cherbourg-tourcoing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<category><![CDATA[N2M]]></category>

		<category><![CDATA[asc]]></category>

		<category><![CDATA[gregorieff]]></category>

		<category><![CDATA[nationale 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Match de la peur. Les Cherbourgeois ne goûteraient certainement pas l&#8217;expression, eux qui n&#8217;aspirent qu&#8217;à délester leurs épaules d&#8217;une pression trop pesante. En filigrane, c&#8217;est bien pourtant de quoi il s&#8217;agira demain soir, à l&#8217;heure où s&#8217;avanceront sur le parquet de Nordez deux adversaires directs en lutte pour le maintien. En cas de victoire, Grego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/05/basket-nationale-2-cherbourg-tourcoing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football (22è j CFA). Cherbourg (4) - Orléans (1): l&#8217;ASC au pied de la montagne</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/football-cfa-cherbourg-orleans-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/football-cfa-cherbourg-orleans-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CFA]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[asc]]></category>

		<category><![CDATA[cfa]]></category>

		<category><![CDATA[huriez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Alors que se présente ce samedi à Postaire l&#8217;incontestable souverain de ce championnat, les Cherbourgeois vont pour de bon savoir s&#8217;ils ont ou non les moyens de leur ambition: jouer le titre. Une chose est sûre en tous les cas, si l&#8217;ASC affiche le blanc visage qu&#8217;elle a montré à Carquefou (victoire 0-3), les espoirs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/football-cfa-cherbourg-orleans-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handball (D1F). Le Havre-Mios: une autre dimension du handball à Cherbourg</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<category><![CDATA[baude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[En accueillant mardi une rencontre à enjeu de l&#8217;Elite Féminine, pour la première fois délocalisée, le développement du handball dans le Nord Cotentin franchit encore une étape. Objectifs avoués de la soirée: montrer ce sport tel qu&#8217;il est pratiqué au plus haut niveau, et surtout, prouver que Cherbourg peut organiser des événements majeurs. Charge désormais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby. Cherbourg 11 - Mont Saint Aignan 11: les Seinois rappellent Cherbourg à l&#8217;ordre</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/01/rugby-cherbourg-mont-saint-aignan-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/01/rugby-cherbourg-mont-saint-aignan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[beaudroit]]></category>

		<category><![CDATA[cherbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Le manque d&#8217;inspiration ou encore un arbitrage pour le moins arbitraire privent Cherbourg d&#8217;une victoire qui n&#8217;aurait, certes, rien eu de mérité. Une sérieuse piqûre de rappel en tous les cas pour les hommes de Beaudroit qui devront afficher un tout autre visage pour pouvoir nourrir quelques prétentions chez le leader, Gravenchon, lors de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/01/rugby-cherbourg-mont-saint-aignan-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
