<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>COTENTIN SPORTS</title>
	<atom:link href="http://www.cotentin-sports.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cotentin-sports.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:50:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rugby. Gravenchon 50 - Cherbourg 3: le RCCH balayé</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/09/rugby-cherbourg-gravenchon-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/09/rugby-cherbourg-gravenchon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[beaudroit]]></category>

		<category><![CDATA[cherbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Pour une plumée, c&#8217;en est une sacrée! Diminués par les absences, les Cherbourgeois n&#8217;ont jamais été en mesure de contrarier l&#8217;un des principaux ténors de ce championnat. Reste maintenant à espérer que la débâcle Gravenchonnaise ne laisse trop de séquelles, d&#8217;autres rendez-vous majeurs sont encore à venir
Chancelants depuis plusieurs semaines, le navire cherbourgeois a sombré [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/09/rugby-cherbourg-gravenchon-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football. Cherbourg 1 - Orléans 0 : l&#8217;ASC peut se remettre à y croire</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/06/football-cherbourg-orleans-soir-de-verite-pour-les-bleus/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/06/football-cherbourg-orleans-soir-de-verite-pour-les-bleus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 20:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CFA]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[u]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d&#8217;une rencontre parfaitement maîtrisée, Cherbourg a fait chuter le leader pour la première fois depuis la&#8230; 3è journée. A 12 journées de la fin du championnat, l&#8217;ASC peut, c&#8217;est vrai, se remettre à y croire. Le fil du match
Les équipes
Cherbourg: Aubin - Bleusez, Herauville, Barré, Aubriot -Gambillon, Tanguy, Germann, Binet, Miranda - Revert
R: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/06/football-cherbourg-orleans-soir-de-verite-pour-les-bleus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basket (22è j N2M). Cherbourg (12) - Tourcoing (11):                  gagnez, c&#8217;est tout</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/05/basket-nationale-2-cherbourg-tourcoing/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/05/basket-nationale-2-cherbourg-tourcoing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<category><![CDATA[N2M]]></category>

		<category><![CDATA[asc]]></category>

		<category><![CDATA[gregorieff]]></category>

		<category><![CDATA[nationale 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Match de la peur. Les Cherbourgeois ne goûteraient certainement pas l&#8217;expression, eux qui n&#8217;aspirent qu&#8217;à délester leurs épaules d&#8217;une pression trop pesante. En filigrane, c&#8217;est bien pourtant de quoi il s&#8217;agira demain soir, à l&#8217;heure où s&#8217;avanceront sur le parquet de Nordez deux adversaires directs en lutte pour le maintien. En cas de victoire, Grego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/05/basket-nationale-2-cherbourg-tourcoing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football (22è j CFA). Cherbourg (4) - Orléans (1): l&#8217;ASC au pied de la montagne</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/football-cfa-cherbourg-orleans-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/football-cfa-cherbourg-orleans-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CFA]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[asc]]></category>

		<category><![CDATA[cfa]]></category>

		<category><![CDATA[huriez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Alors que se présente ce samedi à Postaire l&#8217;incontestable souverain de ce championnat, les Cherbourgeois vont pour de bon savoir s&#8217;ils ont ou non les moyens de leur ambition: jouer le titre. Une chose est sûre en tous les cas, si l&#8217;ASC affiche le blanc visage qu&#8217;elle a montré à Carquefou (victoire 0-3), les espoirs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/football-cfa-cherbourg-orleans-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handball (D1F). Le Havre-Mios: une autre dimension du handball à Cherbourg</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<category><![CDATA[baude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[En accueillant mardi une rencontre à enjeu de l&#8217;Elite Féminine, pour la première fois délocalisée, le développement du handball dans le Nord Cotentin franchit encore une étape. Objectifs avoués de la soirée: montrer ce sport tel qu&#8217;il est pratiqué au plus haut niveau, et surtout, prouver que Cherbourg peut organiser des événements majeurs. Charge désormais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/04/handball-division-1-le-havre-mios-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby. Cherbourg 11 - Mont Saint Aignan 11: les Seinois rappellent Cherbourg à l&#8217;ordre</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/01/rugby-cherbourg-mont-saint-aignan-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/01/rugby-cherbourg-mont-saint-aignan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[beaudroit]]></category>

		<category><![CDATA[cherbourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Le manque d&#8217;inspiration ou encore un arbitrage pour le moins arbitraire privent Cherbourg d&#8217;une victoire qui n&#8217;aurait, certes, rien eu de mérité. Une sérieuse piqûre de rappel en tous les cas pour les hommes de Beaudroit qui devront afficher un tout autre visage pour pouvoir nourrir quelques prétentions chez le leader, Gravenchon, lors de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/03/01/rugby-cherbourg-mont-saint-aignan-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football (14è j DSR). FCEH 2 - Valognes 1: le FCEH s&#8217;en contente aisément</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/28/football-equeurdreville-valognes/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/28/football-equeurdreville-valognes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DSR]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[castets]]></category>

		<category><![CDATA[dorizon]]></category>

		<category><![CDATA[Equeurdreville]]></category>

		<category><![CDATA[valognes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Le derby n&#8217;avait pas que les apparences aujourd&#8217;hui à Jean Jaurès. Au terme d&#8217;un match en grande partie sclérosé de part et d&#8217;autre, les hommes de Castets sont parvenus à enlever les quatre points grâce à un but de Duval en toute fin de rencontre, après que l&#8217;arbitrage de M. Ménard a beaucoup fait des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/28/football-equeurdreville-valognes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey sur Glace. Français Volants (5) - Cherbourg (10): l&#8217;adieu aux larmes</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/26/hockey-sur-glace-francais-volants-cherbourg-division-2/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/26/hockey-sur-glace-francais-volants-cherbourg-division-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hockey sur glace]]></category>

		<category><![CDATA[mariette]]></category>

		<category><![CDATA[nch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Ayant finalement décliné la participation aux Play-Down, les Vikings disputeront demain dans la capitale leur dernier match avant longtemps. La fin d&#8217;une aventure pour tout un groupe rattrapé par la mélancolie des lendemains qui ne seront plus
&#8220;Cela fait un moment que, moralement, c&#8217;est devenu très dur&#8221;. Si le coach des Cherbourgeois, Virgile Mariette, pouvait à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/26/hockey-sur-glace-francais-volants-cherbourg-division-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football, hand, basket: un week-end&#8230;des réactions</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/22/football-hand-basket-cherbourg-nationale-cfa/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/22/football-hand-basket-cherbourg-nationale-cfa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<category><![CDATA[CFA]]></category>

		<category><![CDATA[DH]]></category>

		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<category><![CDATA[N1M]]></category>

		<category><![CDATA[N2M]]></category>

		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<category><![CDATA[Voile]]></category>

		<category><![CDATA[gregorieff]]></category>

		<category><![CDATA[hand]]></category>

		<category><![CDATA[huriez]]></category>

		<category><![CDATA[lepoittevin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[La réaction d&#8217;orgueil des hommes de Huriez à Carquefou, les défaites sur le fil des basketteurs et des handballeurs: si les fortunes  Cherbourgeoises ont été diverses ce samedi, elles sont néanmoins garantes d&#8217;un premier week-end de mars des plus excitants. A sept longueurs du leader Orléannais, les Bleus les défieront le 6 mars prochain à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/22/football-hand-basket-cherbourg-nationale-cfa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby. Cherbourg 29 -  Lisieux 11: les manchots en maîtres des lieux</title>
		<link>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/22/rugby-cherbourg/</link>
		<comments>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/22/rugby-cherbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p. r</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autres]]></category>

		<category><![CDATA[Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[beaudroit]]></category>

		<category><![CDATA[rcch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotentin-sports.fr/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Sans avoir cédé au doute malgré un départ laborieux, les hommes de Beaudroit ont su, dans les faits, rectifier le tir après l&#8217;échec subi contre toute attente à Yvetot. Ce succès sur la lanterne rouge leur permet de rester calés dans la roue du trio de tête, trio avec lequel, passé Mont St Aignan, ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotentin-sports.fr/2010/02/22/rugby-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
